政府信息公开
索 引 号:000564447/2015-00046主题分类:教育发布机构:教育局
发文日期:2015-11-03文  号:有 效 期:  有 效
名  称:2014年廊坊市文安县教育系统支出决算批复表
2014年廊坊市文安县教育系统支出决算批复表
发布机构:教育局 发布日期:2015-11-03

 
                   
                  财决批复03表
部门:廊坊市文安县教育系统(汇总)           金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 47,111.58 31,131.12 15,980.46 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 43,577.63 31,117.12 12,460.51 0.00 0.00 0.00
20501 教育管理事务 464.33 454.33 10.00 0.00 0.00 0.00
2050102   一般行政管理事务 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
2050199   其他教育管理事务支出 454.33 454.33 0.00 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 34,578.34 27,133.15 7,445.19 0.00 0.00 0.00
2050201   学前教育 545.59 429.82 115.77 0.00 0.00 0.00
2050202   小学教育 17,699.15 17,466.64 232.51 0.00 0.00 0.00
2050203   初中教育 7,624.77 7,232.77 392.00 0.00 0.00 0.00
2050204   高中教育 2,224.74 2,003.92 220.82 0.00 0.00 0.00
2050299   其他普通教育支出 6,484.09 0.00 6,484.09 0.00 0.00 0.00
20503 职业教育 1,861.58 1,637.88 223.70 0.00 0.00 0.00
2050304   职业高中教育 1,371.14 1,367.24 3.90 0.00 0.00 0.00
2050399   其他职业教育支出 490.44 270.64 219.80 0.00 0.00 0.00
20504 成人教育 148.00 0.00 148.00 0.00 0.00 0.00
2050499   其他成人教育支出 148.00 0.00 148.00 0.00 0.00 0.00
20507 特殊教育 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00
2050799   其他特殊教育支出 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00
20508 进修及培训 310.12 270.12 40.00 0.00 0.00 0.00
2050801   教师进修 310.12 270.12 40.00 0.00 0.00 0.00
20509 教育费附加安排的支出 1,489.27 141.00 1,348.27 0.00 0.00 0.00
2050901   农村中小学校舍建设 555.00 0.00 555.00 0.00 0.00 0.00
2050902   农村中小学教学设施 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00
2050903   城市中小学校舍建设 280.00 80.00 200.00 0.00 0.00 0.00
2050904   城市中小学教学设施 158.00 30.00 128.00 0.00 0.00 0.00
2050999   其他教育费附加安排的支出 196.27 31.00 165.27 0.00 0.00 0.00
20510 地方教育附加安排的支出 4,711.00 1,480.65 3,230.35 0.00 0.00 0.00
2051001   农村中小学校舍建设 2,565.00 0.00 2,565.00 0.00 0.00 0.00
2051099   其他地方教育附加安排的支出 2,146.00 1,480.65 665.35 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 3,418.95 14.00 3,404.95 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 3,418.95 14.00 3,404.95 0.00 0.00 0.00
2120808   教育资金安排的支出 3,418.95 14.00 3,404.95 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 115.00 0.00 115.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金安排的支出 115.00 0.00 115.00 0.00 0.00 0.00
2296004   用于教育事业的彩票公益金支出 115.00 0.00 115.00 0.00 0.00 0.00
                   
          — 3 —             

附件:
打印此页  关闭窗口